2. Mai 2025 um 02:00
Spielzusammenfassung
Spokane Chiefs besiegte Portland Winterhawks 6:4. Das Spiel fand in der WHL 2024 statt. Tabellenplatz: Portland Winterhawks #5, Spokane Chiefs #2. Ergebnis nach Dritteln: P1: 1–2, P2: 2–1, P3: 1–3.
Portland Winterhawks vs Spokane Chiefs Direkter Vergleich
Portland Winterhawks und Spokane Chiefs trafen 19 Mal aufeinander — Portland Winterhawks gewann 3 Mal, Spokane Chiefs 16 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2024 zurück. Spokane Chiefs führt den Direktvergleich mit 16 Siegen aus 19 Begegnungen an. Insgesamt fielen 166 Tore in diesen Partien, im Schnitt 8.74 pro Spiel (59 für die Heimmannschaft, 107 für die Gäste). Beide Teams trafen in 18 Spielen (95%). In 19 Begegnungen (100%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Spokane Chiefs ist in den letzten 12 Aufeinandertreffen ungeschlagen. Das torreichste Spiel endete 10–4 im Jahr 2025.
3
Portland Winterhawks
0
Unentschieden
16
Spokane Chiefs
Letzte Begegnungen (19)
Tabelle
Portland Winterhawks steht auf Platz #5 und Spokane Chiefs auf Platz #2 in der WHL-Tabelle vor diesem Spiel.
Western Conference
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 42 | 12 | 104 | |
| 2 | 68 | 39 | 20 | 93 | |
| 3 | 68 | 31 | 17 | 91 | |
| 4 | 68 | 37 | 21 | 88 | |
| 5 | 68 | 28 | 28 | 76 | |
| 6 | 68 | 28 | 26 | 76 | |
| 7 | 68 | 19 | 29 | 71 | |
| 8 | 68 | 21 | 33 | 65 | |
| 9 | 68 | 17 | 36 | 55 | |
| 10 | 68 | 19 | 39 | 53 | |
| 11 | 68 | 17 | 44 | 42 |
Eastern Conference
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 43 | 17 | 98 | |
| 2 | 68 | 37 | 17 | 96 | |
| 3 | 68 | 35 | 21 | 89 | |
| 4 | 68 | 31 | 23 | 84 | |
| 5 | 68 | 34 | 23 | 83 | |
| 6 | 68 | 28 | 23 | 82 | |
| 7 | 68 | 34 | 27 | 78 | |
| 8 | 68 | 25 | 30 | 73 | |
| 9 | 68 | 23 | 34 | 60 | |
| 10 | 68 | 9 | 44 | 40 | |
| 11 | 68 | 12 | 45 | 38 |
Central Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 43 | 17 | 98 | |
| 2 | 68 | 37 | 17 | 96 | |
| 3 | 68 | 35 | 21 | 89 | |
| 4 | 68 | 34 | 27 | 78 | |
| 5 | 68 | 23 | 34 | 60 |
East Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 31 | 23 | 84 | |
| 2 | 68 | 34 | 23 | 83 | |
| 3 | 68 | 28 | 23 | 82 | |
| 4 | 68 | 25 | 30 | 73 | |
| 5 | 68 | 9 | 44 | 40 | |
| 6 | 68 | 12 | 45 | 38 |
B.C. Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 31 | 17 | 91 | |
| 2 | 68 | 37 | 21 | 88 | |
| 3 | 68 | 28 | 26 | 76 | |
| 4 | 68 | 19 | 39 | 53 | |
| 5 | 68 | 17 | 44 | 42 |
U.S. Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 42 | 12 | 104 | |
| 2 | 68 | 39 | 20 | 93 | |
| 3 | 68 | 28 | 28 | 76 | |
| 4 | 68 | 19 | 29 | 71 | |
| 5 | 68 | 21 | 33 | 65 | |
| 6 | 68 | 17 | 36 | 55 |
API-Daten: 7. Apr. 2026