24. Februar 2026 um 18:00
Spielzusammenfassung
Calgary Hitmen besiegte Moose Jaw Warriors 5:4. Das Spiel fand in der WHL 2025 statt. Tabellenplatz: Calgary Hitmen #4, Moose Jaw Warriors #8. Ergebnis nach Dritteln: P1: 3–0, P2: 0–2, P3: 2–2.
Calgary Hitmen vs Moose Jaw Warriors Direkter Vergleich
Calgary Hitmen und Moose Jaw Warriors trafen 7 Mal aufeinander — Calgary Hitmen gewann 4 Mal, Moose Jaw Warriors 3 Mal, dazu kamen 0 Unentschieden. Die Rivalität reicht bis 2024 zurück. Calgary Hitmen führt den Direktvergleich mit 4 Siegen aus 7 Begegnungen an. Insgesamt fielen 52 Tore in diesen Partien, im Schnitt 7.43 pro Spiel (31 für die Heimmannschaft, 21 für die Gäste). Beide Teams trafen in 6 Spielen (86%). In 7 Begegnungen (100%) fielen mehr als 2,5 Tore — ein torreiches Duell. Moose Jaw Warriors ist in den letzten 3 Aufeinandertreffen ungeschlagen. Das torreichste Spiel endete 4–6 im Jahr 2025.
4
Calgary Hitmen
0
Unentschieden
3
Moose Jaw Warriors
Letzte Begegnungen (7)
Tabelle
Calgary Hitmen steht auf Platz #4 und Moose Jaw Warriors auf Platz #8 in der WHL-Tabelle vor diesem Spiel.
Western Conference
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 41 | 7 | 99 | |
| 2 | 59 | 32 | 13 | 84 | |
| 3 | 59 | 26 | 21 | 74 | |
| 4 | 58 | 29 | 18 | 73 | |
| 5 | 58 | 26 | 26 | 63 | |
| 6 | 58 | 20 | 21 | 62 | |
| 7 | 58 | 22 | 25 | 60 | |
| 8 | 58 | 18 | 25 | 58 | |
| 9 | 57 | 18 | 27 | 55 | |
| 10 | 57 | 21 | 26 | 55 | |
| 11 | 58 | 17 | 31 | 49 | |
| 12 | 58 | 15 | 34 | 45 |
Eastern Conference
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 39 | 8 | 94 | |
| 2 | 58 | 32 | 9 | 90 | |
| 3 | 58 | 33 | 16 | 79 | |
| 4 | 57 | 29 | 15 | 75 | |
| 5 | 59 | 29 | 23 | 71 | |
| 6 | 60 | 24 | 24 | 66 | |
| 7 | 57 | 17 | 28 | 51 | |
| 8 | 59 | 15 | 32 | 47 | |
| 9 | 57 | 15 | 32 | 46 | |
| 10 | 59 | 12 | 39 | 37 | |
| 11 | 58 | 9 | 39 | 32 |
Central Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 32 | 9 | 90 | |
| 2 | 58 | 33 | 16 | 79 | |
| 3 | 57 | 29 | 15 | 75 | |
| 4 | 57 | 15 | 32 | 46 | |
| 5 | 59 | 12 | 39 | 37 |
East Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 39 | 8 | 94 | |
| 2 | 59 | 29 | 23 | 71 | |
| 3 | 60 | 24 | 24 | 66 | |
| 4 | 57 | 17 | 28 | 51 | |
| 5 | 59 | 15 | 32 | 47 | |
| 6 | 58 | 9 | 39 | 32 |
B.C. Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 32 | 13 | 84 | |
| 2 | 59 | 26 | 21 | 74 | |
| 3 | 58 | 29 | 18 | 73 | |
| 4 | 58 | 20 | 21 | 62 | |
| 5 | 58 | 18 | 25 | 58 | |
| 6 | 58 | 15 | 34 | 45 |
U.S. Division
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 41 | 7 | 99 | |
| 2 | 58 | 26 | 26 | 63 | |
| 3 | 58 | 22 | 25 | 60 | |
| 4 | 57 | 18 | 27 | 55 | |
| 5 | 57 | 21 | 26 | 55 | |
| 6 | 58 | 17 | 31 | 49 |
API-Daten: 7. Apr. 2026