Spieler-Profil
- Alter
- 34
- Größe
- 188 cm
- Gewicht
- 87 kg
- Geboren
- 1991-09-27 · Laatzen
Aktuelle Saison
M. Halstenberg hat in dieser Saison 1 Einsatz mit 0 erzielten Toren absolviert. Aktuelle Form, körperliche Attribute und Leistungskennzahlen auf einen Blick — nützlich für Torschützen-Wetten und Spieler-Spezialwetten.
1
Einsätze
90
Min
0
Tore
0
Vorlagen
0
Gelbe Karten
0
Rote Karten
Statistiken nach Saison
M. Halstenberg hat 0 Tore und 0 Assists in 1 Einsatz über 1 Saison erzielt. Die Karriere umfasst 1 Verein, darunter Germany. Die Aufschlüsselung nach Saisons zeigt Konstanz und langfristigen Einfluss.
| Team | Saison | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Min | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeamGermany | Saison2017 | WettbewerbFriendlies | Einsätze1 | Tore0 | Vorlagen— | Min90 | 0 | 0 | Bewertung— |
Karriere-Zeitstrahl
Verletzungen14
| 2017 ★ | |
|---|---|
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Einsätze | 1 |
| Min | 90 |
Letzte Spiele
GermanyWettbewerb
20.06.2026Deutschland
2–1
ElfenbeinküsteWeltmeisterschaftSpieldetails
20.06.2026Weltmeisterschaft
Spieldetails31.05.2026Deutschland
4–0
FinnlandFreundschaftsspieleSpieldetails
31.05.2026Freundschaftsspiele
SpieldetailsKader
GermanyVerletzungshistorie
14M. Halstenberg hat 14 dokumentierte Verletzungsphasen. Die Tabelle zeigt Art, Dauer und Ausfalltage jeder Verletzung.
| Verletzung | Beginn | Ende | Tage aus |
|---|---|---|---|
| VerletzungKrankheit | Beginn21. Okt. 2022 | Ende27. Okt. 2022 | Tage aus6d |
| VerletzungSchlag | Beginn10. Okt. 2022 | Ende14. Okt. 2022 | Tage aus4d |
| VerletzungRückenverletzung | Beginn16. Sept. 2022 | Ende26. Sept. 2022 | Tage aus10d |
| VerletzungSprunggelenksverletzung | Beginn30. Juni 2021 | Ende26. Feb. 2022 | Tage aus241d |
| VerletzungRückenverletzung | Beginn30. Apr. 2021 | Ende5. Mai 2021 | Tage aus5d |
| VerletzungKnieverletzung | Beginn1. März 2021 | Ende10. März 2021 | Tage aus9d |
| VerletzungLeistenverletzung | Beginn8. Nov. 2020 | Ende27. Nov. 2020 | Tage aus19d |
| VerletzungLeistenverletzung | Beginn31. Okt. 2020 | Ende6. Nov. 2020 | Tage aus6d |
| VerletzungSuspended | Beginn28. Mai 2020 | Ende2. Juni 2020 | Tage aus5d |
| VerletzungLeistenverletzung | Beginn26. Nov. 2019 | Ende29. Nov. 2019 | Tage aus3d |
| VerletzungHamstring-Verletzung | Beginn6. Nov. 2019 | Ende22. Nov. 2019 | Tage aus16d |
| VerletzungRückenverletzung | Beginn19. Okt. 2019 | Ende25. Okt. 2019 | Tage aus6d |
| VerletzungOberschenkelverletzung | Beginn22. Sept. 2019 | Ende27. Sept. 2019 | Tage aus5d |
| VerletzungKnieverletzung | Beginn24. Jan. 2018 | Ende7. Sept. 2018 | Tage aus226d |
API-Daten: 13. Mai 2026
