Liiga — 2024
Playoffs
1. Runde
3–2, 2–1, 5–1
1–2, 2–6, 3–0, 2–1, 3–2
1–3, 3–0, 1–2, 2–4
0–1, 6–1, 2–5, 2–1, 4–3
1–2, 2–1, 8–3, 4–1, 3–2
Pre-quarter-finals
1–4, 1–2, 0–2, 2–6
4–0, 2–1, 3–2, 6–1
6–2, 4–1, 5–1, 3–1
2–1, 1–3, 1–4, 1–2, 2–0, 5–0, 2–3
Viertelfinale
5–0, 3–4, 2–0, 4–3, 4–0
2–3, 2–3, 3–0, 0–1, 3–1, 4–5
1–2, 5–3, 1–2, 2–5, 3–2, 1–2
Finals
2–6, 5–2, 8–1, 2–0, 2–4, 3–2
1. Runde
3–2, 2–1, 5–1
1–2, 2–6, 3–0, 2–1, 3–2
1–3, 3–0, 1–2, 2–4
0–1, 6–1, 2–5, 2–1, 4–3
1–2, 2–1, 8–3, 4–1, 3–2
Pre-quarter-finals
1–4, 1–2, 0–2, 2–6
4–0, 2–1, 3–2, 6–1
6–2, 4–1, 5–1, 3–1
2–1, 1–3, 1–4, 1–2, 2–0, 5–0, 2–3
Viertelfinale
5–0, 3–4, 2–0, 4–3, 4–0
2–3, 2–3, 3–0, 0–1, 3–1, 4–5
1–2, 5–3, 1–2, 2–5, 3–2, 1–2
Finals
2–6, 5–2, 8–1, 2–0, 2–4, 3–2
Tabelle — 2024
Die Tabelle der Liiga-Saison 2024 mit 17 Teams. SaiPa führt mit 147 Punkten aus 81 Spielen, gefolgt von KalPa mit 144 Punkten. Insgesamt wurden 3.090 Tore in dieser Saison erzielt.
| # | Team | Spiele | Siege | OTL | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 49 | 0 | 32 | 234 | 220 | +14 | 147 | |
| 2 | 79 | 48 | 0 | 31 | 244 | 192 | +52 | 144 | |
| 3 | 71 | 44 | 0 | 27 | 237 | 173 | +64 | 132 | |
| 4 | 71 | 43 | 0 | 28 | 210 | 166 | +44 | 129 | |
| 5 | 64 | 37 | 0 | 27 | 213 | 178 | +35 | 111 | |
| 6 | 70 | 36 | 0 | 34 | 184 | 176 | +8 | 108 | |
| 7 | 64 | 36 | 0 | 28 | 177 | 179 | -2 | 108 | |
| 8 | 69 | 33 | 0 | 36 | 196 | 194 | +2 | 99 | |
| 9 | 65 | 32 | 0 | 33 | 171 | 185 | -14 | 96 | |
10Pelicans | 10 | 70 | 29 | 0 | 41 | 198 | 204 | -6 | 87 |
| 11 | 68 | 29 | 0 | 39 | 186 | 202 | -16 | 87 | |
| 12 | 65 | 29 | 0 | 36 | 184 | 201 | -17 | 87 | |
13Karpat | 13 | 60 | 26 | 0 | 34 | 172 | 193 | -21 | 78 |
| 14 | 63 | 26 | 0 | 37 | 158 | 188 | -30 | 78 | |
15JYP | 15 | 60 | 25 | 0 | 35 | 167 | 197 | -30 | 75 |
16Jukurit | 16 | 65 | 22 | 0 | 43 | 152 | 224 | -72 | 66 |
17Jokerit | 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 3 |
Wett-Statistiken
5.67Tore / Spiel
86.2%Beide Treffen %
44.4%Über 2.5 / 5.5 %
54.5%Heim Siege %
45.5%Auswärts Siege %
13.8%Zu-null %
Häufigste Ergebnisse
3-2
9.9%(54)
2-3
7.7%(42)
3-4
6.6%(36)
2-1
5.5%(30)
4-3
5.1%(28)
1-2
5.0%(27)
4-1
4.4%(24)
1-4
4.4%(24)
2-4
4.0%(22)
5-2
3.1%(17)
Teams
SaiPa
KalPa
Lukko
Ilves
KooKoo
Assat
IFK Helsinki
Tappara
Kiekko-Espoo
Pelicans
Vaasan Sport
TPS Turku
Karpat
Hameenlinna
JYP
Jukurit
Jokerit
Vergangene Saisons
API-Daten: 13. Apr. 2026